www.sonneberg-west.de

zurück

Heimtabelle der 1. Mannschaft 10/11 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   SV 08 Steinach (N)   14   11   2   1   32 : 7  25   35  
 2.  (2.)   FSV Hildburghausen   14   10   3   1   41 : 16  25   33  
 3.  (3.)   FSV Martinroda   14   10   1   3   48 : 28  20   31  
 4.  (4.)   SG Glücksbrunn Schweina   14   9   3   2   40 : 17  23   30  
 5.  (5.)   SV Stahl Unterwellenborn   14   9   3   2   33 : 17  16   30  
 6.  (7.)   SpVgg Geratal   14   8   4   2   32 : 14  18   28  
 7.  (6.)   SV Struth-Helmershof (N)   14   8   3   3   30 : 27  3   27  
 8.  (12.)   1. FC 04 Sonneberg   14   6   6   2   25 : 15  10   24  
 9.  (8.)   RSV Kaltennordheim   14   7   2   5   32 : 18  14   23  
 10.  (11.)   1. Suhler SV 06   14   7   2   5   23 : 20  3   23  
 11.  (9.)   SV EK Veilsdorf   14   7   1   6   32 : 19  13   22  
 12.  (10.)   TSV Sonneberg-West (N)   14   6   4   4   33 : 28  5   22  
 13.  (13.)   SV Neuhaus-Schierschnitz (N)   14   3   7   4   19 : 22  -3   16  
 14.  (14.)   SV Bad Salzungen (N)   14   1   7   6   10 : 19  -9   10  
 15.  (15.)   VfL 06 Saalfeld   14   3   1   10   13 : 35  -22   10  

Unsere Sponsoren:

Termine

Arbeitseinsatz: Sa, 6.4.24 11:00
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________