ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 13.08. 15:00 | Heubisch | vs. | Sonneberg-West | 2 : 2 | |||
2. | Sa, 19.08. 14:00 | Sonneberg-West | vs. | Ummerstadt | 4 : 0 | |||
3. | Fr, 25.08. 18:30 | Spielfrei | Sonneberg-West | - : - | ||||
4. | Sa, 02.09. 16:00 | Sonneberg-West | vs. | Gleichamberg | 5 : 0 | |||
5. | So, 10.09. 15:00 | Gellershausen | vs. | Sonneberg-West | 3 : 2 | |||
6. | Fr, 15.09. 18:30 | Sonneberg-West | vs. | Judenbach | 1 : 4 | |||
7. | Sa, 23.09. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Erlau II | 5 : 1 | |||
8. | Sa, 30.09. 17:00 | Steinach II | vs. | Sonneberg-West | 1 : 2 | |||
9. | Sa, 07.10. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Häselrieth | 5 : 5 | |||
10. | So, 15.10. 15:00 | Hildburghausen II | vs. | Sonneberg-West | 5 : 1 | |||
11. | So, 22.10. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Waldau | 6 : 1 | |||
12. | So, 29.10. 15:00 | Heldburg | vs. | Sonneberg-West | 8 : 1 | |||
13. | Sa, 02.12. 16:00 | Sonneberg-West | vs. | Mendhausen | - : - | |||
14. | So, 12.11. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Heubisch | 2 : 0 | |||
15. | Sa, 18.11. 14:00 | Ummerstadt | vs. | Sonneberg-West | 3 : 1 | |||
16. | So, 17.03. 14:00 | Spielfrei | Sonneberg-West | - : - | ||||
17. | So, 24.03. 15:00 | Gleichamberg | vs. | Sonneberg-West | - : - | |||
18. | So, 07.04. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Gellershausen | - : - | |||
19. | So, 14.04. 15:00 | Judenbach | vs. | Sonneberg-West | - : - | |||
20. | So, 21.04. 13:00 | Erlau II | vs. | Sonneberg-West | - : - | |||
21. | So, 28.04. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Steinach II | - : - | |||
22. | So, 05.05. 15:00 | Häselrieth | vs. | Sonneberg-West | - : - | |||
23. | Sa, 11.05. 15:00 | Sonneberg-West | vs. | Hildburghausen II | - : - | |||
24. | So, 26.05. 15:00 | Waldau | vs. | Sonneberg-West | - : - | |||
25. | Sa, 01.06. 16:00 | Sonneberg-West | vs. | Heldburg | - : - | |||
26. | So, 09.06. 15:00 | Mendhausen | vs. | Sonneberg-West | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
www.sonneberg-west.de
Der Spielplan der 1. Mannschaft 23/24 - TSV Sonneberg-West