| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 28.08. 09:30 | SON 04 I | vs. | Mupperg | 8 : 0 | |||
| 1. | Köppelsdorf | vs. | Mupperg | 0 : 4 | ||||
| 1. | SON 04 II | vs. | Mupperg | 2 : 0 | ||||
| 2. | So, 11.09. 09:30 | Meng.- Hämm. | vs. | Mupperg | 2 : 2 | |||
| 2. | Lauscha | vs. | Mupperg | 6 : 4 | ||||
| 2. | Schalkau I | vs. | Mupperg | 6 : 1 | ||||
| 3. | So, 25.09. 09:30 | Steinach | vs. | Mupperg | 2 : 1 | |||
| 3. | Nh.-Schierschn. II | vs. | Mupperg | 6 : 0 | ||||
| 3. | 1951 Sbg. | vs. | Mupperg | 3 : 1 | ||||
| 4. | So, 09.10. 09:30 | Rauenstein | vs. | Mupperg | 2 : 1 | |||
| 4. | Sbg.-West | vs. | Mupperg | 4 : 1 | ||||
| 5. | So, 16.10. 09:30 | Schalkau II | vs. | Mupperg | 0 : 4 | |||
| 5. | Schalkau III | vs. | Mupperg | 0 : 4 | ||||
| 6. | So, 06.11. 09:30 | Neuenbau | vs. | Mupperg | 2 : 4 | |||
| 6. | Nh.-Schierschn. I | vs. | Mupperg | 0 : 0 | ||||
| 7. | So, 15.04. 09:30 | Mupperg | vs. | SON 04 II | 0 : 1 | |||
| 7. | Mupperg | vs. | Köppelsdorf | 2 : 1 | ||||
| 7. | Mupperg | vs. | SON 04 I | 0 : 7 | ||||
| 8. | So, 29.04. 09:30 | Mupperg | vs. | Meng.- Hämm. | 0 : 3 | |||
| 8. | Mupperg | vs. | Lauscha | 0 : 5 | ||||
| 8. | Mupperg | vs. | Schalkau I | 0 : 13 | ||||
| 9. | So, 06.05. 09:30 | Mupperg | vs. | 1951 Sbg. | 1 : 2 | |||
| 9. | Mupperg | vs. | Nh.-Schierschn. II | 1 : 3 | ||||
| 9. | Mupperg | vs. | Steinach | 0 : 3 | ||||
| 10. | So, 20.05. 09:30 | Mupperg | vs. | Rauenstein | 0 : 0 | |||
| 10. | Mupperg | vs. | Sbg.-West | 0 : 7 | ||||
| 11. | So, 10.06. 09:30 | Mupperg | vs. | Schalkau II | 2 : 2 | |||
| 11. | Mupperg | vs. | Schalkau III | 4 : 0 | ||||
| 12. | So, 24.06. 09:30 | Mupperg | vs. | Neuenbau | 2 : 3 | |||
| 12. | Mupperg | vs. | Nh.-Schierschn. I | 0 : 4 | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der F-Jugend 11/12 - SV 1920 Mupperg







