| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 28.08. 09:30 | Schalkau II | vs. | Steinach | 0 : 4 | |||
| 1. | Schalkau I | vs. | Steinach | 1 : 0 | ||||
| 1. | Schalkau III | vs. | Steinach | 0 : 2 | ||||
| 2. | Fr, 08.06. 18:00 | Steinach | vs. | Sbg.-West | 3 : 1 | |||
| 2. | Di, 01.05. 09:30 | Steinach | vs. | SON 04 I | 0 : 0 | |||
| 3. | So, 25.09. 09:30 | Steinach | vs. | Nh.-Schierschn. II | 4 : 1 | |||
| 3. | Steinach | vs. | 1951 Sbg. | 2 : 1 | ||||
| 3. | Steinach | vs. | Mupperg | 2 : 1 | ||||
| 4. | So, 09.10. 09:30 | Steinach | vs. | Lauscha | 5 : 0 | |||
| 4. | Steinach | vs. | Neuenbau | 5 : 1 | ||||
| 4. | Steinach | vs. | Nh.-Schierschn. I | 3 : 0 | ||||
| 5. | Mi, 25.04. 17:30 | Steinach | vs. | Köppelsdorf | 8 : 0 | |||
| 5. | So, 16.10. 09:30 | Steinach | vs. | SON 04 II | 4 : 1 | |||
| 6. | So, 06.11. 09:30 | Steinach | vs. | Rauenstein | 4 : 0 | |||
| 6. | Steinach | vs. | Meng.- Hämm. | 10 : 0 | ||||
| 7. | So, 15.04. 09:30 | Steinach | vs. | Schalkau III | 9 : 0 | |||
| 7. | Steinach | vs. | Schalkau I | 1 : 1 | ||||
| 7. | Mi, 25.04. 17:30 | Steinach | vs. | Schalkau II | 2 : 0 | |||
| 8. | So, 29.04. 09:30 | Sbg.-West | vs. | Steinach | 1 : 1 | |||
| 8. | SON 04 I | vs. | Steinach | 1 : 0 | ||||
| 9. | So, 06.05. 09:30 | Nh.-Schierschn. II | vs. | Steinach | 0 : 4 | |||
| 9. | 1951 Sbg. | vs. | Steinach | 0 : 2 | ||||
| 9. | Mupperg | vs. | Steinach | 0 : 3 | ||||
| 10. | So, 20.05. 09:30 | Lauscha | vs. | Steinach | 0 : 2 | |||
| 10. | Nh.-Schierschn. I | vs. | Steinach | 0 : 3 | ||||
| 10. | Neuenbau | vs. | Steinach | 1 : 2 | ||||
| 11. | So, 10.06. 09:30 | Köppelsdorf | vs. | Steinach | 0 : 8 | |||
| 11. | SON 04 II | vs. | Steinach | 0 : 6 | ||||
| 12. | So, 24.06. 09:30 | Rauenstein | vs. | Steinach | 0 : 7 | |||
| 12. | Meng.- Hämm. | vs. | Steinach | 0 : 9 | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der F-Jugend 11/12 - SV 08 Steinach







