| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 14.08. 10:30 | Steinach | vs. | Geisa | 2 : 2 | |||
| 2. | Sa, 21.08. 10:30 | Tiefenort | vs. | Geisa | 0 : 7 | |||
| 3. | Fr, 24.09. 18:30 | Sbg.-West | vs. | Geisa | 3 : 1 | |||
| 4. | Sa, 28.08. 10:30 | Geisa | vs. | Wechmar | 10 : 0 | |||
| 5. | Sa, 04.09. 10:30 | Spielfrei | Geisa | - : - | ||||
| 6. | Sa, 11.09. 10:30 | Geisa | vs. | Ilmenau | 0 : 3 | |||
| 7. | Di, 14.09. 18:30 | Großbreitenbach | vs. | Geisa | 1 : 2 | |||
| 8. | So, 19.09. 10:00 | Geisa | vs. | Erfurt II | 0 : 3 | |||
| 9. | Sa, 02.10. 10:30 | Arnstadt | vs. | Geisa | 1 : 1 | |||
| 10. | Sa, 09.10. 09:00 | Geisa | vs. | Meiningen | 3 : 0 | |||
| 11. | Sa, 23.10. 10:30 | Spielfrei | Geisa | - : - | ||||
| 12. | Sa, 30.10. 10:30 | Geisa | vs. | Bad Salzungen | 5 : 1 | |||
| 13. | Sa, 06.11. 10:30 | Suhler SV | vs. | Geisa | 1 : 4 | |||
| 14. | Sa, 19.03. 10:30 | Geisa | vs. | Steinach | 0 : 5 | |||
| 15. | Sa, 26.03. 10:30 | Geisa | vs. | Tiefenort | 1 : 1 | |||
| 16. | Sa, 02.04. 13:00 | Geisa | vs. | Sbg.-West | 1 : 4 | |||
| 17. | Sa, 09.04. 10:30 | Wechmar | vs. | Geisa | 1 : 5 | |||
| 18. | Sa, 16.04. 10:30 | Spielfrei | Geisa | - : - | ||||
| 19. | Sa, 30.04. 10:30 | Ilmenau | vs. | Geisa | 2 : 3 | |||
| 20. | Sa, 14.05. 13:00 | Geisa | vs. | Großbreitenbach | 0 : 1 | |||
| 21. | Di, 17.05. 18:30 | Erfurt II | vs. | Geisa | 10 : 0 | |||
| 22. | Sa, 21.05. 10:30 | Geisa | vs. | Arnstadt | 0 : 1 | |||
| 23. | Fr, 27.05. 18:00 | Meiningen | vs. | Geisa | 3 : 0 | |||
| 24. | Sa, 04.06. 10:30 | Spielfrei | Geisa | - : - | ||||
| 25. | Di, 07.06. 18:00 | Bad Salzungen | vs. | Geisa | 4 : 1 | |||
| 26. | Sa, 25.06. 10:30 | Geisa | vs. | Suhler SV | 0 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der D1- Jugend 10/11 - FSV Ulstertal Geisa







