| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 14.08. 10:30 | Spielfrei | Ilmenau | - : - | ||||
| 1. | Spielfrei | Bad Salzungen | - : - | |||||
| 2. | Sa, 21.08. 10:30 | Spielfrei | Großbreitenbach | - : - | ||||
| 2. | Spielfrei | Suhler SV | - : - | |||||
| 3. | Di, 24.08. 18:00 | Spielfrei | Steinach | - : - | ||||
| 3. | Spielfrei | Erfurt II | - : - | |||||
| 4. | Sa, 28.08. 10:30 | Spielfrei | Tiefenort | - : - | ||||
| 4. | Spielfrei | Arnstadt | - : - | |||||
| 5. | Sa, 04.09. 10:30 | Spielfrei | Meiningen | - : - | ||||
| 5. | Spielfrei | Geisa | - : - | |||||
| 6. | Sa, 11.09. 10:30 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 6. | Spielfrei | Wechmar | - : - | |||||
| 7. | Di, 14.09. 18:30 | Spielfrei | Bad Salzungen | - : - | ||||
| 7. | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | |||||
| 8. | Sa, 18.09. 10:30 | Spielfrei | Ilmenau | - : - | ||||
| 8. | Spielfrei | Suhler SV | - : - | |||||
| 9. | Sa, 02.10. 10:30 | Spielfrei | Steinach | - : - | ||||
| 9. | Spielfrei | Großbreitenbach | - : - | |||||
| 10. | Sa, 09.10. 10:30 | Spielfrei | Tiefenort | - : - | ||||
| 10. | Spielfrei | Erfurt II | - : - | |||||
| 11. | Sa, 23.10. 10:30 | Spielfrei | Arnstadt | - : - | ||||
| 11. | Spielfrei | Geisa | - : - | |||||
| 12. | Sa, 30.10. 10:30 | Spielfrei | Meiningen | - : - | ||||
| 12. | Spielfrei | Wechmar | - : - | |||||
| 14. | Sa, 19.03. 10:30 | Spielfrei | Bad Salzungen | - : - | ||||
| 14. | Spielfrei | Ilmenau | - : - | |||||
| 15. | Sa, 26.03. 10:30 | Spielfrei | Großbreitenbach | - : - | ||||
| 15. | Spielfrei | Suhler SV | - : - | |||||
| 16. | Sa, 02.04. 13:00 | Spielfrei | Steinach | - : - | ||||
| 16. | Spielfrei | Erfurt II | - : - | |||||
| 17. | Sa, 09.04. 10:30 | Spielfrei | Tiefenort | - : - | ||||
| 17. | Spielfrei | Arnstadt | - : - | |||||
| 18. | Sa, 16.04. 10:30 | Spielfrei | Meiningen | - : - | ||||
| 18. | Spielfrei | Geisa | - : - | |||||
| 19. | Sa, 30.04. 10:30 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 19. | Spielfrei | Wechmar | - : - | |||||
| 20. | Sa, 14.05. 13:00 | Spielfrei | Bad Salzungen | - : - | ||||
| 20. | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | |||||
| 21. | Di, 17.05. 18:30 | Spielfrei | Ilmenau | - : - | ||||
| 21. | Spielfrei | Suhler SV | - : - | |||||
| 22. | Sa, 21.05. 10:30 | Spielfrei | Steinach | - : - | ||||
| 22. | Spielfrei | Großbreitenbach | - : - | |||||
| 23. | Sa, 28.05. 10:30 | Spielfrei | Tiefenort | - : - | ||||
| 23. | Spielfrei | Erfurt II | - : - | |||||
| 24. | Sa, 04.06. 10:30 | Spielfrei | Arnstadt | - : - | ||||
| 24. | Spielfrei | Geisa | - : - | |||||
| 25. | Di, 07.06. 18:00 | Spielfrei | Meiningen | - : - | ||||
| 25. | Spielfrei | Wechmar | - : - | |||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der D1- Jugend 10/11 -







