| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 02.08. 15:00 | Rauenstein | vs. | Heinersdorf | 11 : 1 | |||
| 2. | So, 09.08. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Neuenbau | 1 : 4 | |||
| 3. | So, 16.08. 13:00 | Nh.-Schierschn. II | vs. | Heinersdorf | 3 : 1 | |||
| 4. | So, 23.08. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Meng.-Hämmern | 1 : 12 | |||
| 5. | Sa, 29.08. 15:00 | Lauscha | vs. | Heinersdorf | 12 : 1 | |||
| 6. | So, 06.09. 15:00 | Heinersdorf | vs. | VfB Steinach | 1 : 3 | |||
| 7. | So, 13.09. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Oberlind | 1 : 2 | |||
| 8. | So, 20.09. 15:00 | Mupperg | vs. | Heinersdorf | 8 : 1 | |||
| 9. | So, 27.09. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Neuhaus 1907 | 1 : 5 | |||
| 10. | So, 11.10. 15:00 | Judenbach | vs. | Heinersdorf | 4 : 2 | |||
| 11. | So, 18.10. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Sbg.- West II | 3 : 2 | |||
| 12. | So, 25.10. 15:00 | Seltendorf | vs. | Heinersdorf | 13 : 1 | |||
| 13. | So, 01.11. 14:00 | Heinersdorf | vs. | Sonneberg 04 II | 2 : 6 | |||
| 14. | So, 08.11. 14:00 | Heinersdorf | vs. | Rauenstein | 2 : 6 | |||
| 15. | Sa, 21.11. 14:00 | Neuenbau | vs. | Heinersdorf | 4 : 3 | |||
| 16. | So, 29.11. 14:00 | Heinersdorf | vs. | Nh.-Schierschn. II | 2 : 7 | |||
| 17. | So, 14.03. 16:00 | Meng.-Hämmern | vs. | Heinersdorf | 14 : 2 | |||
| 18. | Sa, 03.04. 14:00 | Heinersdorf | vs. | Lauscha | 0 : 7 | |||
| 19. | So, 28.03. 14:00 | VfB Steinach | vs. | Heinersdorf | 5 : 0 | |||
| 20. | So, 11.04. 16:00 | Oberlind | vs. | Heinersdorf | 6 : 1 | |||
| 21. | So, 18.04. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Mupperg | 2 : 2 | |||
| 22. | So, 25.04. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Heinersdorf | 3 : 2 | |||
| 23. | So, 02.05. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Judenbach | 2 : 2 | |||
| 24. | Sa, 08.05. 15:00 | Sbg.- West II | vs. | Heinersdorf | 4 : 0 | |||
| 25. | So, 16.05. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Seltendorf | 2 : 10 | |||
| 26. | So, 30.05. 15:00 | Sonneberg 04 II | vs. | Heinersdorf | 11 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der 2. Mannschaft 09/10 - FC Heinersdorf







