| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 01.08. 15:00 | Sbg.- West II | vs. | Neuhaus 1907 | 3 : 3 | |||
| 2. | Sa, 08.08. 16:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Seltendorf | 5 : 3 | |||
| 3. | So, 16.08. 15:00 | Sonneberg 04 II | vs. | Neuhaus 1907 | 2 : 2 | |||
| 4. | Sa, 22.08. 17:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Rauenstein | 1 : 1 | |||
| 5. | So, 30.08. 15:00 | Neuenbau | vs. | Neuhaus 1907 | 1 : 3 | |||
| 6. | Sa, 05.09. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Nh.-Schierschn. II | 1 : 0 | |||
| 7. | So, 13.09. 15:00 | Meng.-Hämmern | vs. | Neuhaus 1907 | 3 : 0 | |||
| 8. | Sa, 19.09. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Lauscha | 2 : 4 | |||
| 9. | So, 27.09. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Neuhaus 1907 | 1 : 5 | |||
| 10. | Sa, 10.10. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Oberlind | 2 : 2 | |||
| 11. | So, 18.10. 15:00 | Mupperg | vs. | Neuhaus 1907 | 3 : 4 | |||
| 12. | So, 25.10. 15:00 | VfB Steinach | vs. | Neuhaus 1907 | 0 : 1 | |||
| 13. | Sa, 31.10. 14:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Judenbach | 6 : 1 | |||
| 14. | Sa, 07.11. 14:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Sbg.- West II | 0 : 0 | |||
| 15. | Sa, 21.11. 14:00 | Seltendorf | vs. | Neuhaus 1907 | 3 : 2 | |||
| 16. | So, 15.11. 14:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Sonneberg 04 II | 2 : 3 | |||
| 17. | Sa, 13.03. 12:00 | Rauenstein | vs. | Neuhaus 1907 | 2 : 0 | |||
| 18. | Fr, 23.04. 18:30 | Neuhaus 1907 | vs. | Neuenbau | 1 : 2 | |||
| 19. | So, 28.03. 14:00 | Nh.-Schierschn. II | vs. | Neuhaus 1907 | 1 : 1 | |||
| 20. | Sa, 10.04. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Meng.-Hämmern | 1 : 5 | |||
| 21. | Sa, 17.04. 15:00 | Lauscha | vs. | Neuhaus 1907 | 4 : 2 | |||
| 22. | So, 25.04. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Heinersdorf | 3 : 2 | |||
| 23. | So, 02.05. 15:00 | Oberlind | vs. | Neuhaus 1907 | 1 : 0 | |||
| 24. | So, 09.05. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | Mupperg | 2 : 7 | |||
| 25. | Sa, 15.05. 15:00 | Neuhaus 1907 | vs. | VfB Steinach | 0 : 4 | |||
| 26. | So, 30.05. 15:00 | Judenbach | vs. | Neuhaus 1907 | 3 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der 2. Mannschaft 09/10 - WSV Neuhaus 1907







