www.sonneberg-west.de

zurück

Tabelle der 1. Mannschaft 10/11 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)   FSV Martinroda   28   17   5   6   72 : 43  29   56  
 2.  (1.)   SV 08 Steinach (N)   28   16   6   6   49 : 32  17   54  
 3.  (4.)   1. FC 04 Sonneberg   28   14   8   6   54 : 37  17   50  
 4.  (3.)   SV Stahl Unterwellenborn   28   14   6   8   57 : 39  18   48  
 5.  (7.)   SpVgg Geratal   28   12   9   7   55 : 42  13   45  
 6.  (5.)   SG Glücksbrunn Schweina   28   13   6   9   61 : 51  10   45  
 7.  (6.)   FSV Hildburghausen   28   12   7   9   56 : 44  12   43  
 8.  (8.)   1. Suhler SV 06   28   12   6   10   50 : 46  4   42  
 9.  (9.)   SV Struth-Helmershof (N)   28   11   8   9   51 : 54  -3   41  
 10.  (10.)   RSV Kaltennordheim   28   12   4   12   59 : 47  12   40  
 11.  (11.)   SV EK Veilsdorf   28   11   4   13   60 : 51  9   37  
 12.  (13.)   TSV Sonneberg-West (N)   28   7   7   14   48 : 73  -25   28  
 13.  (12.)   SV Neuhaus-Schierschnitz (N)   28   5   11   12   37 : 52  -15   26  
 14.  (14.)   SV Bad Salzungen (N)   28   2   8   18   17 : 59  -42   14  
 15.  (15.)   VfL 06 Saalfeld   28   3   3   22   19 : 75  -56   12  

Unsere Sponsoren:

Termine

Arbeitseinsatz: Sa, 6.4.24 11:00
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________