www.sonneberg-west.de

zurück

Der Spielplan der 1. Mannschaft 13/14 - SG Gompertshausen/Hellingen

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 04.08. 15:00  Oberlind   vs.   Gompertshausen   0 : 0 
 2.  So, 11.08. 15:00  Gompertshausen   vs.   SON-West   2 : 1 
 4.  So, 25.08. 15:00  Gompertshausen   vs.   Judenbach   0 : 2 
 5.  So, 01.09. 15:00  Seltendorf   vs.   Gompertshausen   4 : 2 
 6.  So, 08.09. 15:00  Gompertshausen   vs.   Gleichamberg   1 : 0 
 7.  So, 15.09. 15:00  Gompertshausen   vs.   Gellershausen   2 : 1 
 8.  Sa, 21.09. 16:00  Schleusingen   vs.   Gompertshausen   4 : 1 
 9.  So, 29.09. 15:00  Gompertshausen   vs.   Streufdorf   2 : 1 
 10.  Sa, 05.10. 16:00  Häselrieth   vs.   Gompertshausen   2 : 3 
 12.  So, 20.10. 15:00  Eisfeld   vs.   Gompertshausen   1 : 1 
 13.  So, 27.10. 15:00  Gompertshausen   vs.   Heubisch   3 : 2 
 14.  So, 03.11. 14:30  Römhild   vs.   Gompertshausen   1 : 2 
 15.  So, 10.11. 14:30  Gompertshausen   vs.   Meng-Häm   0 : 4 
 16.  So, 17.11. 14:00  Gompertshausen   vs.   Oberlind   2 : 0 
 17.  Sa, 23.11. 16:00  SON-West   vs.   Gompertshausen   1 : 2 
 19.  So, 23.03. 15:00  Judenbach   vs.   Gompertshausen   7 : 1 
 20.  So, 30.03. 15:00  Gompertshausen   vs.   Seltendorf   0 : 2 
 21.  So, 06.04. 15:00  Gleichamberg   vs.   Gompertshausen   1 : 1 
 22.  So, 13.04. 15:00  Gellershausen   vs.   Gompertshausen   4 : 2 
 23.  So, 27.04. 15:00  Gompertshausen   vs.   Schleusingen   2 : 5 
 24.  So, 04.05. 15:00  Streufdorf   vs.   Gompertshausen   3 : 2 
 25.  So, 11.05. 15:00  Gompertshausen   vs.   Häselrieth   4 : 4 
 26.  So, 18.05. 15:00  Spielfrei     Gompertshausen  - : -
 27.  So, 25.05. 15:00  Gompertshausen   vs.   Eisfeld   2 : 3 
 28.  So, 01.06. 15:00  Heubisch   vs.   Gompertshausen   4 : 0 
 29.  So, 18.05. 15:00  Gompertshausen   vs.   Römhild   0 : 2 
 30.  Sa, 14.06. 16:00  Meng-Häm   vs.   Gompertshausen   2 : 5 

 zum Gesamtspielplan 

Unsere Sponsoren:

Termine

Arbeitseinsatz: Sa, 6.4.24 11:00
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________