www.sonneberg-west.de

zurück

Der Spielplan der 3. Mannschaft 10/11 - FC Heinersdorf

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 08.08. 13:00  Spielfrei     Heinersdorf  - : -
 2.  So, 15.08. 15:00  Heinersdorf   vs.   Haselbach   8 : 1 
 3.  So, 22.08. 15:00  Ernstthal   vs.   Heinersdorf   2 : 5 
 4.  So, 29.08. 15:00  Heinersdorf   vs.   Köppelsdorf   5 : 1 
 5.  So, 12.09. 15:00  Heinersdorf   vs.   Rauenstein II   5 : 3 
 6.  So, 19.09. 13:00  Effelder II   vs.   Heinersdorf   1 : 4 
 7.  So, 26.09. 15:00  Heinersdorf   vs.   Unterlind   2 : 4 
 8.  So, 03.10. 15:00  Jagdshof   vs.   Heinersdorf   2 : 6 
 9.  So, 10.10. 15:00  Heinersdorf   vs.   SG 1951 II   4 : 3 
 10.  So, 17.10. 13:00  Oberlind II   vs.   Heinersdorf   0 : 1 
 11.  So, 24.10. 15:00  Schalkau II   vs.   Heinersdorf   2 : 3 
 12.  Sa, 30.10. 12:00  Lauscha/N. II   vs.   Heinersdorf   3 : 2 
 13.  Fr, 05.11. 12:00  Spielfrei     Heinersdorf  - : -
 14.  Sa, 13.11. 12:00  Heinersdorf   vs.   Sbg.-West III   6 : 2 
 15.  Fr, 13.05. 18:30  Heinersdorf   vs.   Neuenbau   4 : 2 
 17.  So, 05.09. 15:00  Haselbach   vs.   Heinersdorf   2 : 6 
 18.  So, 13.03. 14:00  Heinersdorf   vs.   Ernstthal   2 : 0 
 19.  So, 20.03. 14:00  Köppelsdorf   vs.   Heinersdorf   3 : 3 
 20.  So, 27.03. 16:00  Rauenstein II   vs.   Heinersdorf   5 : 1 
 21.  So, 03.04. 15:00  Heinersdorf   vs.   Effelder II   6 : 1 
 22.  So, 10.04. 15:00  Unterlind   vs.   Heinersdorf   3 : 1 
 23.  So, 17.04. 15:00  Heinersdorf   vs.   Jagdshof   2 : 1 
 24.  Mo, 25.04. 15:00  SG 1951 II   vs.   Heinersdorf   2 : 2 
 25.  So, 01.05. 15:00  Heinersdorf   vs.   Oberlind II   3 : 1 
 26.  So, 08.05. 13:00  Heinersdorf   vs.   Schalkau II   2 : 2 
 27.  So, 15.05. 15:00  Heinersdorf   vs.   Lauscha/N. II   7 : 4 
 28.  Sa, 21.05. 12:00  Spielfrei     Heinersdorf  - : -
 29.  So, 29.05. 13:00  Sbg.-West III   vs.   Heinersdorf   1 : 5 
 30.  So, 05.06. 15:00  Neuenbau   vs.   Heinersdorf   4 : 1 

 zum Gesamtspielplan 

Unsere Sponsoren:

Termine

Arbeitseinsatz: Sa, 6.4.24 11:00
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________