www.sonneberg-west.de

zurück

Der Spielplan der 1. Mannschaft 10/11 - SG Glücksbrunn Schweina

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 08.08. 14:30  Hildburghausen   vs.   Schweina   6 : 0 
 2.  Sa, 14.08. 15:00  Schweina   vs.   Bad Salzungen   3 : 1 
 3.  Fr, 20.08. 18:30  Struth-Helm.   vs.   Schweina   3 : 2 
 4.  Sa, 28.08. 15:00  Schweina   vs.   Sonneberg 04   2 : 3 
 5.  Sa, 11.09. 14:30  Martinroda   vs.   Schweina   4 : 3 
 6.  Sa, 18.09. 14:30  Schweina   vs.   Unterwellenborn   2 : 3 
 7.  Sa, 25.09. 12:00  Spielfrei     Schweina  - : -
 8.  Sa, 02.10. 14:00  Schweina   vs.   Veilsdorf   1 : 1 
 9.  So, 17.10. 14:00  Neuhaus-Sch.   vs.   Schweina   2 : 2 
 10.  Sa, 23.10. 14:00  Schweina   vs.   Kaltennordheim   3 : 1 
 11.  Sa, 30.10. 14:00  Schweina   vs.   SON-West   6 : 0 
 12.  Sa, 06.11. 13:30  Steinach   vs.   Schweina   4 : 0 
 13.  Sa, 13.11. 13:30  Schweina   vs.   Geratal   4 : 2 
 14.  Sa, 27.11. 13:30  Saalfeld   vs.   Schweina   1 : 3 
 15.  Sa, 04.09. 14:30  Schweina   vs.   Suhler SV   2 : 1 
 16.  Fr, 06.05. 18:30  Schweina   vs.   Hildburghausen   4 : 2 
 17.  Fr, 08.04. 18:30  Bad Salzungen   vs.   Schweina   0 : 0 
 18.  Sa, 12.03. 13:30  Schweina   vs.   Struth-Helm.   4 : 1 
 19.  Sa, 19.03. 14:00  Sonneberg 04   vs.   Schweina   4 : 1 
 20.  Sa, 26.03. 14:00  Schweina   vs.   Martinroda   0 : 0 
 21.  Sa, 02.04. 15:00  Unterwellenborn   vs.   Schweina   4 : 1 
 22.  Sa, 09.04. 12:00  Spielfrei     Schweina  - : -
 23.  Sa, 16.04. 15:00  Veilsdorf   vs.   Schweina   1 : 2 
 24.  Sa, 23.04. 15:00  Schweina   vs.   Neuhaus-Sch.   3 : 1 
 25.  So, 01.05. 14:30  Kaltennordheim   vs.   Schweina   1 : 2 
 26.  So, 08.05. 14:30  SON-West   vs.   Schweina   0 : 2 
 27.  Sa, 14.05. 15:00  Schweina   vs.   Steinach   1 : 1 
 28.  Sa, 21.05. 15:00  Geratal   vs.   Schweina   2 : 1 
 29.  Sa, 28.05. 15:00  Schweina   vs.   Saalfeld   5 : 0 
 30.  Sa, 04.06. 15:00  Suhler SV   vs.   Schweina   2 : 2 

 zum Gesamtspielplan 

Unsere Sponsoren:

Termine

Arbeitseinsatz: Sa, 6.4.24 11:00
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________