| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 11. | Sa, 27.03. 10:00 | Spielfrei | Steinach | - : - | ||||
| 12. | So, 11.04. 10:00 | Spielfrei | Meng.-Hämm. | - : - | ||||
| 13. | So, 18.04. 10:00 | Spielfrei | Oberlind | - : - | ||||
| 14. | So, 25.04. 10:00 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 15. | Sa, 01.05. 10:00 | Spielfrei | Schönbrunn | - : - | ||||
| 16. | Sa, 08.05. 10:00 | Spielfrei | Steinach | - : - | ||||
| 17. | Sa, 15.05. 10:00 | Spielfrei | Meng.-Hämm. | - : - | ||||
| 18. | Sa, 29.05. 10:00 | Spielfrei | Oberlind | - : - | ||||
| 19. | Sa, 05.06. 10:00 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 20. | Sa, 12.06. 10:00 | Spielfrei | Schönbrunn | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der B- Jugend 09/10 -







