| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 01.09. 14:00 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 1. | Spielfrei | Oberlind | - : - | |||||
| 2. | Sa, 08.09. 14:00 | Spielfrei | Schleusingen | - : - | ||||
| 2. | So, 09.09. 14:00 | Spielfrei | Reurieth | - : - | ||||
| 3. | Sa, 15.09. 14:00 | Spielfrei | Unterland | - : - | ||||
| 3. | Sa, 15.09. 15:00 | Spielfrei | Nh.Sch. II | - : - | ||||
| 4. | Sa, 22.09. 14:00 | Spielfrei | Nh.Sch.I | - : - | ||||
| 4. | Sa, 22.09. 15:00 | Spielfrei | Oberlind | - : - | ||||
| 5. | Sa, 29.09. 14:00 | Spielfrei | Veilsdorf | - : - | ||||
| 5. | Spielfrei | Schleusingen | - : - | |||||
| 7. | Sa, 13.10. 14:00 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 7. | Sa, 13.10. 15:00 | Spielfrei | Nh.Sch.I | - : - | ||||
| 8. | Sa, 27.10. 14:00 | Spielfrei | Reurieth | - : - | ||||
| 8. | Sa, 27.10. 15:00 | Spielfrei | Veilsdorf | - : - | ||||
| 9. | So, 04.11. 14:00 | Spielfrei | Nh.Sch. II | - : - | ||||
| 9. | Sa, 03.11. 15:00 | Spielfrei | Unterland | - : - | ||||
| 10. | Sa, 05.04. 14:00 | Spielfrei | Oberlind | - : - | ||||
| 10. | Sa, 05.04. 15:00 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 11. | Sa, 12.04. 14:00 | Spielfrei | Schleusingen | - : - | ||||
| 11. | Sa, 12.04. 15:00 | Spielfrei | Reurieth | - : - | ||||
| 12. | Sa, 19.04. 14:00 | Spielfrei | Unterland | - : - | ||||
| 12. | Sa, 19.04. 15:00 | Spielfrei | Nh.Sch. II | - : - | ||||
| 13. | Sa, 26.04. 14:00 | Spielfrei | Nh.Sch.I | - : - | ||||
| 13. | Sa, 26.04. 15:00 | Spielfrei | Oberlind | - : - | ||||
| 14. | Sa, 03.05. 14:00 | Spielfrei | Veilsdorf | - : - | ||||
| 14. | Sa, 03.05. 15:00 | Spielfrei | Schleusingen | - : - | ||||
| 16. | Sa, 24.05. 14:00 | Spielfrei | Sbg.-West | - : - | ||||
| 16. | Sa, 24.05. 15:00 | Spielfrei | Nh.Sch.I | - : - | ||||
| 17. | Sa, 31.05. 14:00 | Spielfrei | Reurieth | - : - | ||||
| 17. | Sa, 31.05. 15:00 | Spielfrei | Veilsdorf | - : - | ||||
| 18. | Fr, 06.06. 13:00 | Spielfrei | Nh.Sch. II | - : - | ||||
| 18. | Sa, 07.06. 14:00 | Spielfrei | Unterland | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
www.sonneberg-west.de
zurück
Der Spielplan der A- Jugend 07/08 -







