www.sonneberg-west.de

zurück

Tabelle der F- Jugend 06/07 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    TSV Sonneberg- West   20   17   3   0   84 : 11  73   54  
 2.  (3.)    SV 08 Steinach   20   11   5   4   33 : 22  11   38  
 3.  (2.)    FSV 1999 Meng.- Hämmern   20   10   6   4   49 : 21  28   36  
 4.  (4.)    SG Spielz. Sonneberg   20   10   5   5   52 : 23  29   35  
 5.  (6.)    SG Nh.-Schierschnitz/ Unt.   20   11   2   7   64 : 37  27   35  
 6.  (5.)    SC 06 Oberlind   20   10   2   8   43 : 32  11   32  
 7.  (7.)    1. FC Köppelsdorf   20   9   4   7   32 : 20  12   31  
 8.  (8.)    SC 09 Effelder   20   8   2   10   34 : 57  -23   26  
 9.  (9.)    FC Blau-Weiss Schalkau   20   2   5   13   11 : 41  -30   11  
 10.  (10.)    FSV 07 Lauscha   20   2   3   15   9 : 51  -42   9  
 11.  (11.)    FSV 06 Rauenstein   20   0   3   17   1 : 97  -96   3  

Die SG Judenbach/ Neuenbau/ Heinersdorf hat ihre Mannschaft zurückgezogen.

Unsere Sponsoren:

Termine

Weitere Termine folgen
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________