www.sonneberg-west.de

zurück

Tabelle der 1. Mannschaft 08/09 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   FSV Martinroda   28   22   4   2   92 : 31  61   70  
 2.  (2.)   ThSV 1886 Geschwenda (N)   28   19   4   5   56 : 29  27   61  
 3.  (3.)   TSV Sonneberg-West   28   15   8   5   57 : 55  2   53  
 4.  (4.)   SV Neuhaus-Schierschnitz   28   14   8   6   65 : 36  29   50  
 5.  (5.)   TSV 1868 Ummerstadt   28   13   8   7   66 : 42  24   47  
 6.  (6.)   Falke Sachsenbrunn   28   9   10   9   44 : 40  4   37  
 7.  (7.)   SG Reurieth/Dingsleben   28   9   9   10   52 : 44  8   36  
 8.  (8.)   SG Auengrund Oberland   28   8   11   9   40 : 38  2   35  
 9.  (9.)   FSV Blau Weiß Stadtilm (N)   28   7   14   7   43 : 44  -1   35  
 10.  (10.)   SV 07 Milz   28   9   7   12   49 : 55  -6   34  
 11.  (11.)   TSV 08 Gleichamberg (N)   28   10   3   15   42 : 42  0   33  
 12.  (12.)   SC 09 Effelder   28   7   9   12   44 : 54  -10   30  
 13.  (13.)   FC Blau Weiss Schalkau   28   4   9   15   42 : 80  -38   21  
 14.  (14.)   SG Kirchheim/Elleben (N)   28   4   4   20   27 : 76  -49   16  
 15.  (15.)   SV Germania Judenbach (N)   28   4   4   20   38 : 91  -53   16  
 16.  (16.)   FC Hinternah-Schönbrunn   0   0   0   0   0 : 0  0   0  

Der FC Hinternah-Schönbrunn zog seine Mannschaft nach dem 10. Spieltag zurück. Bereits ausgetragene Spiele wurden annulliert, die Tabelle ist berichtigt.

Unsere Sponsoren:

Termine

Weitere Termine folgen
___________________________
Vorstandswahl
Termin folgt
 
___________________________